Celebrity Beyond y Celebrity Eclipse

CELEBRITY ECLIPSE – 23 DICIEMBRE
TARIFAS
Cabina interior | N/A |
Cabina exterior | $71,386 |
Cabina con balcón | $123,359 |
Suite | $294,788 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Santiago de Chile – Valparaíso | – | 18:00 |
4 | Puerto Montt | 08:00 | 18:00 |
6 | Estrecho de Magallanes | – | – |
7 | Punta Arenas | 07:00 | 17:00 |
8 | Ushuaia | 10:00 | 19:00 |
9 | Cabo de Hornos | 06:00 | 08:30 |
11 | Puerto Madryn | 08:00 | 17:00 |
13 | Punta del Este | 07:00 | 16:00 |
14 | Buenos Aires | 08:00 | – |
15 | Buenos Aires | – | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
Celebrity Cruises | 5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Malta | Inglés | |
Pasajeros | Tripulación | |
2500 | 999 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x10) |
Biblioteca | Bodas a bordo |
Casino | Cine |
Discoteca | Gimnasio |
Internet Corner | Jacuzzi(x4) |
Pista de jogging | Lavandería |
Piscinas cubiertas | Piscinas exteriores(x2) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x3) | Sala de videojuegos |
Salón de belleza / Peluquería | SPA |
Salas de masajes | Teatro |
Tiendas | Wifi (Pago) |
Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) | Camarotes adaptados(x24) |
Celebrity X Cruises Europa
CELEBRITY EDGE – 29 JULIO 2023
TARIFAS
Cabina interior | N/A |
Cabina exterior | $37,445 |
Cabina con balcón | $42,382 |
Suite | $65,418 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Roma – Civitavecchia | 17:00 | |
2 | Ajaccio – Córcega | 08:00 | 18:00 |
3 | Portofino | 08:00 | 18:00 |
4 | La Spezia | 07:00 | 19:00 |
5 | Cannes | 07:00 | 22:00 |
7 | Palma de Mallorca | 08:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 06:00 |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
Celebrity Cruises | 5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Ecuador | Inglés | |
Pasajeros | Tripulación | |
2918 | 1320 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x12) |
Biblioteca | Casino |
Discoteca | Gimnasio |
Internet Corner | Jacuzzi(x4) |
Pista de jogging | Lavandería |
Piscinas cubiertas | Piscinas exteriores(x2) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x15) | Salón de belleza / Peluquería |
SPA | Salas de masajes |
Teatro | Tiendas |
Wifi (Pago) | Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) |
Camarotes adaptados(x22) |
CELEBRITY BEYOND – 18 AGOSTO 2023
TARIFAS
Cabina interior | N/A |
Cabina exterior | N/A |
Cabina con balcón | $60,919 |
Suite | $103,701 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Roma – Civitavecchia | – | – |
2 | Katakolon | – | – |
3 | Corfú | – | – |
4 | Dubrovnik | – | – |
5 | Kotor | – | – |
6 | Messina – Sicilia | – | – |
7 | Nápoles | – | – |
8 | Florencia y Pisa – Livorno | – | – |
9 | Roma – Civitavecchia | – | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
Celebrity Cruises | 5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Ecuador | Inglés | |
Pasajeros | Tripulación | |
3260 | 1320 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x10) |
Biblioteca | Casino |
Discoteca | Gimnasio |
Internet Corner | Jacuzzi(x4) |
Pista de jogging | Lavandería |
Piscinas cubiertas | Piscinas exteriores(x2) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x15) | Salón de belleza / Peluquería |
SPA | Salas de masajes |
Teatro | Tiendas |
Wifi (Pago) | Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) |
Camarotes adaptados(x22) |