MSC Cruceros
Publicado por : Raul Cetz/ 59
ALL IN PLUS WINTER WONDERS – BEBIDAS EASY PLUS Y WIFI – A BORDO DEL MSC MERAVIGLIA EN EL CARIBE

MSC Meraviglia – 2, 23 DIC | 4, 18 FEB | 3, 10, 24, 31 MAR
TARIFAS (MXN)
02-dic | 23-dic | 04-feb | 18-feb | 03-mar | 10-mar | 24-mar | 31-mar | |
Cabina interior | $10,668 | $20,244 | $11,592 | $12,154 | $11,592 | $12,997 | $11,592 | $13,184 |
Cabina exterior | $13,485 | $14,401 | $14,776 | $14,401 | $16,274 | $14,401 | $16,648 | |
Cabina con balcón | $13,494 | $23,812 | $16,274 | $16,648 | $13,942 | $15,337 | $16,274 | $18,521 |
Suite | $50,099 | $58,548 | $32,191 | $50,917 | $32,191 | $34,064 | $50,917 | $52,228 |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Nueva York | – | 15:00 |
3 | Puerto Cañaveral | 13:00 | 21:00 |
4 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 09:00 | 22:00 |
5 | Nassau | 11:00 | 19:30 |
8 | Nueva York | 07:00 | – |
MSC Meraviglia – 9, 16, 30 DIC | 11, 25 FEB | 17 MAR
TARIFAS (MXN)
09-dic | 16-dic | 30-dic | 11-feb | 25-feb | 17-mar | |
Cabina interior | $10,668 | $12,546 | $14,902 | $11,592 | $11,592 | $12,997 |
Cabina exterior | $13,485 | $15,362 | $20,995 | $14,401 | $14,401 | $16,274 |
Cabina con balcón | $15,362 | $17,240 | $22,873 | $16,274 | $16,274 | $15,337 |
Suite | $36,955 | $51,976 | $60,426 | $32,191 | $32,191 | $34,064 |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Nueva York | – | 15:00 |
3 | Puerto Cañaveral | 13:00 | 21:00 |
4 | Nassau | 09:00 | 22:00 |
5 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 11:00 | 19:30 |
8 | Nueva York | 07:00 | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
MSC Cruceros | 4.5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Malta | Italiano | |
Pasajeros | Tripulación | |
5642 | 1608 |
SERVICIOS
Discoteca | Gimnasio |
Guardería | Internet Corner |
Jacuzzi(x2) | Pista de jogging |
Lavandería | Piscinas cubiertas |
Piscinas para niños | Piscinas exteriores(x4) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x12) | Sala de videojuegos |
Salón de belleza / Peluquería | SPA |
Salas de masajes | Teatro |
Tiendas | Wifi (Pago) |
Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) | Toboganes |
Camarotes adaptados(x44) |
AL CARIBE CON ALL IN PLUS WINTER WONDERS – BEBIDAS EASY PLUS Y WIFI – A BORDO DEL MSC SEASCAPE

MSC SEASCAPE – 11, 25 NOV | 9 DIC | 6, 20 ENE | 3, 17 FEB | 2, 16, 30 MAR
TARIFAS (MXN)
11-nov | 25-nov | 09-dic | 06-ene | 20-ene | |
Cabina interior | $10,668 | $20,244 | $11,592 | $12,154 | $11,592 |
Cabina exterior | $13,485 | $14,401 | $14,776 | $14,401 | |
Cabina con balcón | $13,494 | $23,812 | $16,274 | $16,648 | $13,942 |
Suite | $50,099 | $58,548 | $32,191 | $50,917 | $32,191 |
03-feb | 17-feb | 02-mar | 16-mar | 30-mar | |
Cabina interior | $12,997 | $11,592 | $13,184 | $13,184 | $13,184 |
Cabina exterior | $16,274 | $14,401 | $16,648 | $16,648 | $16,648 |
Cabina con balcón | $15,337 | $16,274 | $18,521 | $18,521 | $18,521 |
Suite | $34,064 | $50,917 | $52,228 | $52,228 | $52,228 |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Miami | – | 18:00 |
2 | Nassau | 07:00 | 14:00 |
4 | San Juan | 10:00 | 17:00 |
5 | Puerto Plata | 10:00 | 18:00 |
7 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 08:00 | 22:00 |
8 | Miami | 06:00 | – |
MSC SEASCAPE – 4 NOV | 2, 16 DIC | 13, 27 ENE | 10, 24 FEB | 9, 23 MAR
TARIFAS (MXN)
04-nov | 02-dic | 16-dic | 13-ene | 27-ene | |
Cabina interior | $10,668 | $12,546 | $14,902 | $11,592 | $11,592 |
Cabina exterior | $13,485 | $15,362 | $20,995 | $14,401 | $14,401 |
Cabina con balcón | $15,362 | $17,240 | $22,873 | $16,274 | $16,274 |
Suite | $36,955 | $51,976 | $60,426 | $32,191 | $32,191 |
10-feb | 24-feb | 09-mar | 23-mar | |
Cabina interior | $12,997 | $12,997 | $12,997 | $12,997 |
Cabina exterior | $16,274 | $16,274 | $16,274 | $16,274 |
Cabina con balcón | $15,337 | $15,337 | $15,337 | $15,337 |
Suite | $34,064 | $34,064 | $34,064 | $34,064 |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Miami | – | 18:00 |
3 | Ocho Ríos | 09:00 | 17:00 |
4 | George Town – Gran Caimán | 08:00 | 16:00 |
5 | Cozumel | 10:00 | 18:00 |
7 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami | 07:00 | – |
MSC SEASCAPE – 18 NOV | 30 DIC
TARIFAS (MXN)
18-nov | 30-dic | |
Cabina interior | $10,668 | $20,244 |
Cabina exterior | $13,485 | |
Cabina con balcón | $13,494 | $23,812 |
Suite | $50,099 | $58,548 |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Miami | – | 18:00 |
2 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 07:00 | 16:00 |
4 | Ocho Ríos | 08:00 | 16:00 |
5 | George Town – Gran Caimán | 07:00 | 15:00 |
6 | Cozumel | 10:00 | 18:00 |
8 | Miami | 07:00 | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
MSC Cruceros | 4.5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Panamá | Italiano | |
Pasajeros | Tripulación | |
5877 | 1648 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x19) |
Biblioteca | Bodas a bordo |
Casino | Cine |
Discoteca | Gimnasio |
Guardería | Internet Corner |
Jacuzzi(x10) | Pista de jogging |
Lavandería | Piscinas cubiertas(x2) |
Piscinas para niños | Piscinas exteriores(x4) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x11) | Sala de videojuegos |
Salón de belleza / Peluquería | SPA |
Salas de masajes | Teatro |
Tiendas | Wifi (Pago) |
Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) | Toboganes |
Camarotes adaptados(x49) |
CARIBE CON ALL IN PLUS WINTER WONDERS – BEBIDAS EASY PLUS Y WIFI – A BORDO DEL MSC SEASHORE

MSC SEASHORE – 26 NOV | 10 DIC | 7 ENE | 4, 18 FEB | 3, 31 MAR
TARIFAS
26-nov | 10-dic | 07-ene | 04-feb | 18-feb | 03-mar | 31-mar | |
Cabina interior | $10,668 | $20,244 | $11,592 | $12,154 | $11,592 | $12,997 | $11,592 |
Cabina exterior | $13,485 | $14,401 | $14,776 | $14,401 | $16,274 | $14,401 | |
Cabina con balcón | $13,494 | $23,812 | $16,274 | $16,648 | $13,942 | $15,337 | $16,274 |
Suite | $50,099 | $58,548 | $32,191 | $50,917 | $32,191 | $34,064 | $50,917 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Puerto Cañaveral | – | 18:00 |
2 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 07:00 | 23:59 |
3 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 00:01 | 12:00 |
5 | Costa Maya | 08:00 | 18:00 |
6 | Cozumel | 07:00 | 17:00 |
8 | Puerto Cañaveral | 07:00 | – |
MSC SEASHORE – 22 DIC
TARIFAS
22-dic | |
Cabina interior | $10,668 |
Cabina exterior | $13,485 |
Cabina con balcón | $15,362 |
Suite | $36,955 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Puerto Cañaveral | – | 17:00 |
2 | Cozumel | 09:00 | 18:00 |
3 | Costa Maya | 09:00 | 19:00 |
5 | Belice City | 07:00 | 15:00 |
6 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 09:00 | 18:00 |
8 | Puerto Cañaveral | 07:00 | – |
MSC SEASHORE – 29 DIC
TARIFAS
29-dic | |
Cabina interior | $10,668 |
Cabina exterior | $13,485 |
Cabina con balcón | $13,494 |
Suite | $50,099 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Puerto Cañaveral | – | 17:00 |
3 | Cozumel | 09:00 | 18:00 |
4 | Belice City | 09:00 | 19:00 |
5 | Costa Maya | 08:00 | 15:00 |
7 | Ocean Cay – MSC Marine Reserve | 09:00 | 18:00 |
8 | Puerto Cañaveral | 07:00 | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
MSC Cruceros | 4.5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Panamá | Italiano | |
Pasajeros | Tripulación | |
5632 | 1648 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x20) |
Biblioteca | Bodas a bordo |
Casino | Cine |
Discoteca | Gimnasio |
Guardería | Internet Corner |
Jacuzzi(x10) | Pista de jogging |
Lavandería | Piscinas cubiertas |
Piscinas para niños | Piscinas exteriores(x2) |
Pista multideportes | Animación para menores |
Restaurantes(x10) | Sala de videojuegos |
Salón de belleza / Peluquería | SPA |
Salas de masajes | Teatro |
Tiendas | Wifi (Pago) |
Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) | Toboganes |
Camarotes adaptados(x49) |
MEDITERRÁNEO CON ALL IN PLUS WINTER WONDERS – BEBIDAS EASY PLUS Y WIFI – A BORDO DEL MSC WORLD EUROPA

MSC WORLD EUROPA – 10, 17, 24 NOV | 1, 8, 15, 22, 29 DIC | 5, 12, 19, 26 ENE | 2, 9, 16, 23 FEB | 1, 8, 15, 22, 29 MAR
TARIFAS
10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dic | 08-dic | 15-dic | 22-dic | 29-dic | |
Cabina interior | $15,852 | $19,305 | $13,853 | $13,490 | $24,394 | $30,210 | ||
Cabina exterior | $23,304 | $16,216 | $16,216 | $27,120 | $35,844 | |||
Cabina con balcón | $24,212 | $20,032 | $18,033 | $23,667 | $18,215 | $18,060 | $28,938 | $34,753 |
Suite | $29,846 | $27,665 | $26,211 | $31,664 | $26,211 | $26,211 | $37,116 | $42,568 |
Precios en base doble |
05-ene | 12-ene | 19-ene | 26-ene | 02-feb | 09-feb | 16-feb | 23-feb | |
Cabina interior | $12,036 | $11,672 | $11,672 | $11,672 | $11,672 | $12,036 | $11,672 | $11,672 |
Cabina exterior | $14,944 | $14,399 | $14,399 | $14,399 | $14,399 | $15,125 | $14,399 | $14,399 |
Cabina con balcón | $16,398 | $16,216 | $16,216 | $16,216 | $16,216 | $16,398 | $16,216 | $16,216 |
Suite | $24,394 | $24,394 | $24,394 | $24,394 | $24,394 | $24,394 | $24,394 | $24,394 |
Precios en base doble |
01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | 29-mar | |
Cabina interior | $12,581 | $12,581 | $12,581 | $18,427 | $16,579 |
Cabina exterior | $15,307 | $15,307 | $16,943 | $20,759 | |
Cabina con balcón | $17,125 | $17,125 | $17,306 | $22,577 | $20,941 |
Suite | $25,303 | $25,303 | $25,303 | $30,755 | $28,938 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Barcelona | – | 18:00 |
2 | Marsella | 08:00 | 18:00 |
3 | Génova | 08:00 | 18:00 |
4 | Roma – Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
5 | Palermo – Sicilia | 09:00 | 17:00 |
6 | La Valletta | 10:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 07:00 | – |
CARACTERÍSTICAS
Ascensores | Bares(x18) |
Biblioteca | Casino |
Cine | Discoteca |
Gimnasio | Guardería |
Internet Corner | Jacuzzi(x6) |
Pista de jogging | Lavandería |
Piscinas cubiertas | Piscinas para niños |
Piscinas exteriores(x2) | Pista multideportes |
Animación para menores | Restaurantes(x14) |
Sala de videojuegos | Salón de belleza / Peluquería |
SPA | Salas de masajes |
Teatro | Tiendas |
Wifi (Pago) | Dietas especiales (Celiacos, Kosher…) |
Toboganes(x3) | Camarotes adaptados(x50) |
SERVICIOS
MEDITERRÁNEO CON ALL IN PLUS WINTER WONDERS – BEBIDAS EASY PLUS Y WIFI – A BORDO DEL MSC FANTASIA

MSC WORLD EUROPA – 4, 11, 18, 25 NOV | 2, 9, 16, 23, 30 DIC | 6, 13, 20, 27 ENE | 3, 10, 17, 24 FEB | 2, 9, 16, 23, 30 MAR
TARIFAS
04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dic | 09-dic | 16-dic | 23-dic | 30-dic | |
Cabina interior | $11,127 | $10,764 | $10,400 | $9,855 | $16,216 | $11,672 | $11,672 | ||
Cabina exterior | $12,945 | $12,581 | $12,218 | $18,033 | $13,490 | $13,490 | |||
Cabina con balcón | $14,762 | $14,399 | $14,035 | $13,490 | $19,851 | $15,307 | $15,489 | $26,575 | $30,210 |
Suite | $22,940 | $22,577 | $22,213 | $21,668 | $28,029 | $23,485 | $23,849 | $34,390 | $38,024 |
Precios en base doble |
06-ene | 13-ene | 20-ene | 27-ene | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | |
Cabina interior | $9,855 | $9,873 | $9,873 | $9,873 | $9,873 | $9,873 | $9,873 | |
Cabina exterior | $11,672 | $11,672 | $11,699 | $11,699 | $11,699 | $11,699 | $11,699 | $11,699 |
Cabina con balcón | $13,490 | $13,490 | $13,525 | $13,890 | $13,525 | $13,525 | $13,525 | $13,525 |
Suite | $21,668 | $21,668 | $21,741 | $21,741 | $21,741 | $21,741 | $21,741 | $21,741 |
Precios en base doble |
02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | |
Cabina interior | $10,786 | $10,786 | $10,786 | $14,255 | |
Cabina exterior | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $17,177 | |
Cabina con balcón | $14,438 | $14,438 | $14,438 | $19,002 | $17,542 |
Suite | $22,654 | $22,654 | $22,654 | $27,218 | $25,393 |
Precios en base doble |
ITINERARIO
Día | Ciudad/Puerto | Llegada | Salida |
1 | Barcelona | – | 18:00 |
2 | Marsella | 09:00 | 18:00 |
3 | Génova | 09:00 | 18:00 |
4 | La Spezia | 07:00 | 17:30 |
5 | Nápoles | 13:00 | 19:30 |
7 | Palma de Mallorca | 10:00 | 20:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | – |
CARACTERÍSTICAS
Naviera | Categoría | |
MSC Cruceros | 4.5 estrellas | |
Bandera del barco | Idioma oficial | |
Panamá | Italiano | |
Pasajeros | Tripulación | |
4363 | 1370 |
SERVICIOS
Ascensores | Bares(x23) |
Biblioteca | Bodas a bordo |
Casino | Discoteca |
Gimnasio | Guardería |
Internet Corner | Jacuzzi(x12) |
Pista de jogging | Lavandería |
Piscinas cubiertas | Piscinas para niños |
Piscinas exteriores(x4) | Pista multideportes |
Animación para menores | Restaurantes(x5) |
Sala de videojuegos | Salón de belleza / Peluquería |
SPA | Salas de masajes |
Teatro | Tiendas |
Wifi (Pago) | Camarotes adaptados(x43) |
Categorías: